| KLUBBMÄSTERSKAP I MOTOCROSS 2005 KLASS SENIOR, MOTION TOTAL |
| Plac | Nr | Namn | 24/5 | 07/6 | 05/7 | 16/8 | 06/9 | 02/10 | Total |
| 1 | 84 | Mattias Andersson |
47 | 47 | 50 | 50 | 100 | 294 | |
| 2 | 317 | Johan Smed | 41 | 38 | 46 | 40 | 93 | 258 | |
| 3 | 33 | Erik Åberg | 23 | 33 | 29 | 30 | 93 | 208 | |
| 4 | 2 | Andreas Johansson | 50 | 0 | 45 | 97 | 192 | ||
| 5 | 27 | Markus Rusten | 21 | 18 | 33 | 27 | 86 | 185 | |
| 6 | 25 | Lars Andersson | 43 | 46 | 42 | 45 | 176 | ||
| 7 | 24 | Joakim Engberg | 25 | 23 | 30 | 89 | 168 | ||
| 8 | 140 | Niklas Paulsson | 18 | 27 | 18 | 24 | 77 | 164 | |
| 9 | 337 | Lennart Baggens | 38 | 34 | 44 | 40 | 156 | ||
| 10 | 41 | Mats Bergqvist | 27 | 28 | 19 | 31 | 38 | 143 | |
| 11 | 15 | Fredrik Hansson | 21 | 34 | 84 | 139 | |||
| 12 | 45 | Mattias Wigander | 44 | 46 | 47 | 0 | 137 | ||
| 13 | 202 | Anders Proos | 34 | 30 | 34 | 34 | 132 | ||
| 14 | 59 | Svante Grälls | 25 | 34 | 15 | 15 | 41 | 130 | |
| 15 | 320 | Kalle Gunnarsson | 24 | 38 | 30 | 36 | 128 | ||
| 16 | 19 | Fredrik Wiklund | 12 | 28 | 87 | 127 | |||
| 17 | 3 | Anders Ingers | 17 | 6 | 23 | 80 | 126 | ||
| 18 | 39 | Björn Andersson | 34 | 30 | 21 | 36 | 121 | ||
| 19 | 76 | Mattias Gamberg | 42 | 24 | 45 | 111 | |||
| 20 | 6 | Fredrik Martinsson | 24 | 35 | 0 | 47 | 106 | ||
| 21 | 62 | Lars Hjärpe | 20 | 26 | 28 | 30 | 104 | ||
| 22 | 467 | Jörgen Sjödin | 50 | 50 | 0 | 100 | |||
| 23 | 328 | Jimmy Svärd | 30 | 41 | 22 | 0 | 93 | ||
| 24 | 79 | Pontus Lundgren | 35 | 23 | 17 | 0 | 75 | ||
| 25 | 64 | Peter Carlsten | 75 | 75 | |||||
| 26 | 315 | Mattias Ahl | 26 | 42 | 0 | 68 | |||
| 27 | 37 | Robert Ström | 45 | 22 | 0 | 67 | |||
| 28 | 35 | Per Strand | 31 | 27 | 0 | 58 | |||
| 29 | 318 | Henrik Stålberg | 28 | 0 | 26 | 54 | |||
| 30 | 439 | Jonas Perhans | 49 | 0 | 49 | ||||
| 31 | 228 | Björn Roos | 49 | 49 | |||||
| 32 | 39 | Fredrik Hedman | 48 | 48 | |||||
| 33 | 7 | Krister Thorell | 47 | 0 | 47 | ||||
| 34 | 301 | Henrik Daniels | 27 | 20 | 0 | 47 | |||
| 35 | 65 | Sebastian Tegtström | 43 | 43 | |||||
| 36 | 30 | Jan Lagerqvist | 30 | 0 | 12 | 42 | |||
| 37 | 93 | Mikael Hedberg | 41 | 41 | |||||
| 38 | 36 | Henrik Hamberg | 28 | 9 | 0 | 37 | |||
| 39 | 40 | Markus Fritz | 37 | 0 | 37 | ||||
| 40 | 99 | Niklas Ström | 34 | 0 | 34 | ||||
| 41 | 78 | Jonas Jacobsson | 30 | 0 | 30 | ||||
| 42 | 51 | Pär Adolfsson | 27 | 27 | |||||
| 43 | 9 | Christoffer Gustavsson | 18 | 0 | 18 | ||||
| 44 | 69 | Gustav Elgemyr | 17 | 17 | |||||
| 45 | 192 | Ted Lindborg | 17 | 0 | 17 | ||||
| 46 | 32 | Andreas Fastén | 7 | 0 | 7 |
|
Km i motocross senior 6 deltävlingen 2/10-05 |
| Plac | Nr | Namn | Final 1 | Final 2 | Poäng |
| 1 | 84 | 84 Mattias Andersson 50 50 100 |
50 | 50 | 100 |
| 2 | 2 | 2 Andreas Johansson 49 48 97 | 49 | 48 | 97 |
| 3 | 317 | 317 Johan Smed 48 45 93 | 48 | 45 | 93 |
| 4 | 33 | 33 Erik Åberg 46 47 93 | 46 | 47 | 93 |
| 5 | 24 | 24 Joakim Engberg 45 44 89 | 45 | 44 | 89 |
| 6 | 19 | 19 Fredrik Wiklund 44 43 87 | 44 | 43 | 87 |
| 7 | 27 | 27 Markus Rusten 40 46 86 | 40 | 46 | 86 |
| 8 | 15 | 15 Fredrik Hansson 42 42 84 | 42 | 42 | 84 |
| 9 | 3 | 3 Anders Ingers 39 41 80 | 39 | 41 | 80 |
| 10 | 140 | 140 Niklas Paulsson 37 40 77 | 37 | 40 | 77 |
| 11 | 64 | 64 Peter Carlsten 36 39 75 | 36 | 39 | 75 |
| 12 | 228 | 228 Björn Roos 49 49 | 49 | 49 | |
| 13 | 6 | 6 Fredrik Martinsson 47 47 | 47 | 47 | |
| 14 | 65 | 65 Sebastian Tegtström 43 43 | 43 | 43 | |
| 15 | 59 | 59 Svante Gräll 41 41 | 41 | 41 | |
| 16 | 41 | 41 Mats Bergqvist 38 38 | 38 | 38 |
|
Km i motocross senior 5 deltävlingen 6/9-05 |
| Plac | Nr | Namn | Kval 1 | Kval 2 | Final | Total |
| 1 | 84 | Mattias Andersson | 30 | 20 | 50 | |
| 2 | 39 | Fredrik Hedman | 29 | 19 | 48 | |
| 3 | 2 | Andreas Johansson | 28 | 17 | 45 | |
| 4 | 93 | Mikael Hedberg | 23 | 18 | 41 | |
| 5 | 317 | Johan Smed | 24 | 16 | 40 | |
| 6 | 337 | Lennart Baggens | 25 | 15 | 40 | |
| 7 | 320 | Kalle Gunnarsson | 22 | 14 | 36 | |
| 8 | 202 | Anders Proos | 21 | 13 | 34 | |
| 9 | 62 | Lars Hjärpe | 19 | 11 | 30 | |
| 10 | 24 | Joakim Engberg | 20 | 10 | 30 | |
| 11 | 27 | Markus Rusten | 18 | 9 | 27 | |
| 12 | 51 | Pär Adolfsson | 27 | 27 | ||
| 13 | 318 | Henrik Stålberg | 26 | 26 | ||
| 14 | 140 | Niklas Paulsson | 16 | 8 | 24 | |
| 15 | 69 | Gustav Elgemyr | 17 | 17 | ||
| 16 | 59 | Svante Grälls | 15 | 15 | ||
| 17 | 30 | Jan Lagerqvist | 12 | 12 |
|
Km i motocross senior 4 deltävlingen 16/8-05 |
| Plac | Nr | Namn | Kval 1 | Kval 2 | Final | Total |
| 1 | 84 | Mattias Andersson | 30 | 20 | 50 | |
| 2 | 317 | Johan Smed | 29 | 17 | 46 | |
| 3 | 76 | Mattias Gamberg | 26 | 19 | 45 | |
| 4 | 25 | Lars Andersson | 27 | 18 | 45 | |
| 5 | 337 | Lennart Baggens | 28 | 16 | 44 | |
| 6 | 39 | Björn Andersson | 24 | 12 | 36 | |
| 7 | 15 | Fredrik Hansson | 20 | 14 | 34 | |
| 8 | 202 | Anders Proos | 21 | 13 | 34 | |
| 9 | 27 | Markus Rusten | 22 | 11 | 33 | |
| 10 | 41 | Mats Bergqvist | 23 | 8 | 31 | |
| 11 | 33 | Erik Åberg | 15 | 15 | 30 | |
| 12 | 320 | Kalle Gunnarsson | 25 | 5 | 30 | |
| 13 | 19 | Fredrik Wiklund | 18 | 10 | 28 | |
| 14 | 62 | Lars Hjärpe | 19 | 9 | 28 | |
| 15 | 24 | Joakim Engberg | 16 | 7 | 23 | |
| 16 | 3 | Anders Ingers | 17 | 6 | 23 | |
| 17 | 140 | Niklas Paulsson | 14 | 4 | 18 | |
| 18 | 59 | Svante Grälls | 13 | 13 |
|
Km i motocross senior 3 deltävlingen 5/7-05 |
| Plac | Nr | Namn | Kval 1 | Kval 2 | Final | Totalt |
| 1 | 2 | Andreas Johansson | 30 | 20 | 50 | |
| 2 | 45 | Mattias Wigander | 28 | 19 | 47 | |
| 3 | 84 | Mattias Andersson | 29 | 18 | 47 | |
| 4 | 25 | Lars Andersson | 25 | 17 | 42 | |
| 5 | 315 | Mattias Ahl | 26 | 16 | 42 | |
| 6 | 317 | Johan Smed | 23 | 15 | 38 | |
| 7 | 320 | Kalle Gunnarsson | 27 | 11 | 38 | |
| 8 | 337 | Lennart Baggens | 20 | 14 | 34 | |
| 9 | 78 | Jonas Jacobsson | 17 | 13 | 30 | |
| 10 | 202 | Anders Proos | 18 | 12 | 30 | |
| 11 | 33 | Erik Åberg | 19 | 10 | 29 | |
| 12 | 76 | Mattias Gamberg | 24 | 24 | ||
| 13 | 328 | Jimmy Svärd | 21 | 1 | 22 | |
| 14 | 37 | Robert Ström | 22 | 22 | ||
| 15 | 15 | Fredrik Hansson | 14 | 7 | 21 | |
| 16 | 39 | Björn Andersson | 15 | 6 | 21 | |
| 17 | 41 | Mats Bergqvist | 11 | 8 | 19 | |
| 18 | 9 | Christoffer Gustavsson | 9 | 9 | 18 | |
| 19 | 27 | Markus Rusten | 13 | 5 | 18 | |
| 20 | 79 | Pontus Lundgren | 16 | 1 | 17 | |
| 21 | 59 | Svante Grälls | 12 | 3 | 15 | |
| 22 | 19 | Fredrik Wiklund | 8 | 4 | 12 | |
| 23 | 36 | Henrik Hamberg | 7 | 2 | 9 | |
| 24 | 32 | Andreas Fastén | 7 | 1 | 7 | |
| 25 | 3 | Anders Ingers | 5 | 1 | 6 |
|
Km i motocross senior 2 deltävlingen 7/6-05 |
| Plac. | Nr | Namn | Kval 1 | Kval 2 | Final | Totalt |
| 1 | 467 | Jörgen Sjödin | 30 | 20 | 50 | |
| 2 | 84 | Mattias Andersson | 28 | 19 | 47 | |
| 3 | 7 | Krister Thorell | 29 | 18 | 47 | |
| 4 | 25 | Lars Andersson | 29 | 17 | 46 | |
| 5 | 45 | Mattias Wigander | 30 | 16 | 46 | |
| 6 | 328 | Jimmy Svärd | 26 | 15 | 41 | |
| 7 | 317 | Johan Smed | 27 | 14 | 41 | |
| 8 | 337 | Lennart Baggens | 25 | 13 | 38 | |
| 9 | 6 | Fredrik Martinsson | 26 | 9 | 35 | |
| 10 | 99 | Niklas Ström | 23 | 11 | 34 | |
| 11 | 59 | Svante Grälls | 24 | 10 | 34 | |
| 12 | 33 | Erik Åberg | 21 | 12 | 33 | |
| 13 | 39 | Björn Andersson | 22 | 8 | 30 | |
| 14 | 41 | Mats Bergqvist | 22 | 6 | 28 | |
| 15 | 318 | Henrik Stålberg | 28 | 28 | ||
| 16 | 140 | Niklas Paulsson | 20 | 7 | 27 | |
| 17 | 35 | Per Strand | 27 | 27 | ||
| 18 | 62 | Lars Hjärpe | 21 | 5 | 26 | |
| 19 | 320 | Kalle Gunnarsson | 24 | 24 | ||
| 20 | 79 | Pontus Lundgren | 23 | 23 | ||
| 21 | 301 | Henrik Daniels | 20 | 20 |
|
Km i motocross senior 1deltävlingen 24/5-05 |
| Plac | Nr | Namn | Kval 1 | Kval 2 | Final | Total |
| 1 | 467 | Jörgen Sjödin | 40 | 25 | 65 | |
| 2 | 439 | Jonas Perhans | 40 | 22 | 62 | |
| 3 | 84 | Mattias Andersson | 37 | 19 | 56 | |
| 4 | 37 | Robert Ström | 37 | 16 | 53 | |
| 5 | 45 | Mattias Wigander | 33 | 17 | 50 | |
| 6 | 25 | Lars Andersson | 35 | 15 | 50 | |
| 7 | 76 | Mattias Gamberg | 35 | 14 | 49 | |
| 8 | 40 | Markus Fritz | 27 | 13 | 40 | |
| 9 | 79 | Pontus Lundgren | 29 | 10 | 39 | |
| 10 | 39 | Björn Andersson | 29 | 9 | 38 | |
| 11 | 202 | Anders Proos | 25 | 11 | 36 | |
| 12 | 328 | Jimmy Svärd | 31 | 4 | 35 | |
| 13 | 301 | Henrik Daniels | 33 | 33 | ||
| 14 | 35 | Per Strand | 19 | 12 | 31 | |
| 15 | 30 | Jan Lagerqvist | 23 | 8 | 31 | |
| 16 | 315 | Mattias Ahl | 31 | 31 | ||
| 17 | 36 | Henrik Hamberg | 21 | 7 | 28 | |
| 18 | 41 | Mats Bergqvist | 21 | 6 | 27 | |
| 19 | 6 | Fredrik Martinsson | 27 | 27 | ||
| 20 | 24 | Joakim Engberg | 23 | 3 | 26 | |
| 21 | 59 | Svante Gräll | 20 | 5 | 25 | |
| 22 | 33 | Erik Åberg | 25 | 25 | ||
| 23 | 27 | Markus Rusten | 19 | 2 | 21 | |
| 24 | 62 | Lars Hjärpe | 20 | 20 | ||
| 25 | 40 | Markus Fritz | 18 | 18 | ||
| 26 | 140 | Niklas Paulsson | 18 | 18 | ||
| 27 | 192 | Ted Lindborg | 17 | 17 | ||
| 28 | 3 | Anders Ingers | 17 | 17 |