KLUBBMÄSTERSKAP I MOTOCROSS 2005 KLASS 80-U TOTAL RESULTAT
Plac Nr Namn 24/5 07/6 05/7 16/8 06/9 02/10 Summa
1 5 Robert Bengtsén   33 37 37 37 80 224
2 13 Johan Petters   37 35 35 33 70 210
3 3 Jon Björ 35 31 33   35 74 208
4 16 David Krus 37 35   33 31 66 202
5 15 Johannes Carlsson 40 40 40 40 40   200
6 38 Kalle Svadling   25 29 31 29 56 170
7 22 Jonas Rusten   21 25 29 27 62 164
8 20 Robin Hörnfeldt 27 27   27 23 25 129
9 63 Linus Grälls 19 23   21 18 46 127
10 116 Johan Halvarsson   17 18 23 20 40 118
11 29 Erik Westberg 17   17 20 21 40 115
12 2 Max Karlberg 9 13   17 14 33 86
13 9 Linus Svärd 29 29 27       85
14 72 Robin Hedlund   18 16 19 17 14 84
15 75 Tim Hagman   12 15 13 15 17 84
16 70 Per Hansson 23       19 38 80
17 33 Adam Andersson   20       56 76
18 74 Tim Grälls 13 15   15 13 18 74
19 66 Oliver Paulsson 10 14   18   30 72
20 19 Anders Stoor 25   21   25   71
21 69 Patrik Hagman 16 19     16 20 71
22 136 Anders Sundqvist 18   19 25     62
23 76 Ricky Ekenlöw 15   14 16     45
24 36 Olle Svadling 21   23       44
25 55 Erik Sjöden     31       31
26 64 Magnus Larsen 14     14     28

 

Km motocross Klass 80-U 6 deltävlingen 2/10-05

Plac. Nr Namn Final 1 Final 2 Poäng
1 5 Robert Bengtsén 40 40 80
2 3 Jon Björ 37 37 74
3 13 Johan Petters 35 35 70
4 16 David Krus 33 33 66
5 22 Jonas Rusten 31 31 62
6 33 Adam Andersson 29 27 56
7 38 Kalle Svadling 27 29 56
8 63 Linus Grälls 23 23 46
9 116 Johan Halvarsson 21 19 40
10 29 Erik Westberg 19 21 40
11 70 Per Hansson 20 18 38
12 2 Max Karlberg 17 16 33
13 66 Oliver Paulsson 15 15 30
14 15 Johannes Carlsson 25   25
15 20 Robin Hörnfeldt   25 25
16 69 Patrik Hagman   20 20
17 74 Tim Grälls 18   18
18 75 Tim Hagman   17 17
19 76 Ricky Ekenlöw 16   16
20 72 Robin Hedlund 14   14

 

Km i motocross Klass 80-U 5 deltävlingen 6/9-05

Plac Nr Namn
Poäng
1 15 Johannes Carlsson 40
2 5 Robert Bengtsén 37
3 3 Jon Björ 35
4 13 Johan Petters 33
5 16 David Krus 31
6 38 Kalle Svadling 29
7 22 Jonas Rusten 27
8 17 Anders Stoor 25
9 20 Robin Hörnfeldt 23
10 29 Erik Westberg 21
11 116 Johan Halvarsson 20
12 70 Per Hansson 19
13 63 Linus Grälls 18
14 72 Robin Hedlund 17
15 69 Patrik Hagman 16
16 75 Tim Hagman 15
17 2 Max Karlberg 14
18 74 Tim Grälls 13

 

Km motocross Klass 80-U 4deltävlingen 16/8-05

Plac Nr Namn
Poäng
1 15 Johannes Carlsson 40
2 5 Robert Bengtsén 37
3 13 Johan Petters 35
4 16 David Krus 33
5 38 Kalle Svadling 31
6 22 Jonas Rusten 29
7 20 Robin Hörnfeldt 27
8 136 Anders Sundqvist 25
9 116 Johan Halvarsson 23
10 63 Linus Grälls 21
11 29 Erik Westberg 20
12 72 Robin Hedlund 19
13 66 Oliver Paulsson 18
14 2 Max Karlberg 17
15 76 Ricky Ekenlöw 16
16 74 Tim Grälls 15
17 64 Magnus Larsen 14
18 75 Tim Hagman 13
brutit 3 Jon Björ  
brutit 17 Anders Stoor  
brutit 69 Patrik Hagman  

 

Km i motocross Klass 80-U 3 deltävlingen 5/7-05

Plac Nr Namn Poäng
1 15 Johannes Carlsson 40
2 5 Robert Bengtsén 37
3 13 Johan Petters 35
4 3 Jon Björ 33
5 55 Erik Sjöden
31
6 38 Kalle Svadling 29
7 9 Linus Svärd 27
8 22 Jonas Rusten 25
9 36 Olle Svadling 23
10 19 Anders Stoor 21
11 20 Robin Hörnfeld 20
12 136 Anders Sundqvist
19
13 51 Johan Halvarsson 18
14 29 Erik Westberg 17
15 72 Robin Hedlund 16
16 75 Tim Hagman 15
17 76 Ricky Ekenlöw 14

 

Km i motocross Klass 80-U 2 deltävlingen 7/6-05

Plac. Nr Namn Poäng
1 15 Johannes Carlsson 40
2 13 Johan Petters 37
3 16 David Krus 35
4 5 Robert Bengtsén 33
5 3 Jon Björ 31
6 9 Linus Svärd 29
7 20 Robin Hörnfeldt 27
8 38 Kalle Svadling 25
9 63 Linus Grälls 23
10 22 Jonas Rusten 21
11 33 Adam Andersson 20
12 69 Patrik Hagman 19
13 72 Robin Hedlund 18
14 51 Johan Halvarsson 17
15 29 Erik Westberg 16
16 74 Tim Grälls 15
17 66 Oliver Paulsson 14
18 2 Max Karlberg 13
19 75 Tim Hagman 12

 

Km motocross Klass 80-U 1 deltävlingen 24/5-05

1 15 Johannes Carlsson 40
2 16 David Krus 37
3 3
Jon Björ 35
4 5 Robert Bengtsén 33
5 13
Johan Petters 31
6 9 Linus Svärd 29
7 20 Robin Hörnfeldt
27
8 19
Anders Stoor 25
9 70
Per Hansson 23
10 36 Olle Svadling
21
11 22 Jonas Rusten
20
12 63
Linus Grälls 19
13 136 Anders Sundqvist 18
14 29 Erik Westberg 17
15 69 Patrik Hagman 16
16 76 Ricky Ekenlöw 15
17 64 Magnus Larsen 14
18 74 Tim Grälls 13
19 75
Tim Hagman 12
20 51 Johan Halvarsson 11
21 66 Oliver Paulsson 10
22 2 Max Karlberg 9

Tillbaka