RättviksRacet
Totalresultat Guldhjälm 65cc
| Pos | Nr. | Namn | MC | Heat 1. | Heat 2. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Niclas CARLSSON | HONDA | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 4 | Patrik HANSSON | KTM SX 65CC | 30 | 32 | 62 |
| 3 | 2 | Daniel NYMAN | KAWASAKI 65 | 32 | 28 | 60 |
| 4 | 6 | Albin HEDLUND | KAWASAKI | 28 | 30 | 58 |
| 5 | 7 | Daniel NORLING | KAWASAKI | 26 | 24 | 50 |
| 6 | 72 | Marcus SNAR | KAWASAKI 65 CC | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 28 | Anton NIELSEN | KTM | 23 | 26 | 49 |
| 8 | 5 | Mikael PERSSON | 65CC GULDHJÄL | 24 | 22 | 46 |
| 9 | 11 | Elias SÖDERHOLM | KTM 65 | 22 | 23 | 45 |
| 10 | 77 | Hannes LUNDGREN | SUZUKI RM65 | 21 | 21 | 42 |
| 11 | 16 | Charlie KARLSTRÖM | KTM | 20 | 19 | 39 |
| 12 | 14 | Ludde TRÖGER | SUZUKI | 17 | 20 | 37 |
| 13 | 3 | Robin NORMAN | KAWASAKI 65CC | 19 | 18 | 37 |
| 14 | 8 | Simon OLSSON | KTM | 18 | 17 | 35 |
| 15 | 12 | Rasmus KROON | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 16 | 1 | Joel BÖRJESSON | KAWASAKI KX65 | 0 | 0 | 0 |
RättviksRacet Guldhjälm 85 cc
Kval 1 5 Varv
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Oskar ENOKSON | SMK HOFORS | SUZUKI |
| 2 | 72 | Philip ERIKSSON | FOLKARE MK | KTM |
| 3 | 101 | Axel JANSSON | SMK DALA FALUN | HONDA |
| 4 | 52 | Fredrik CARLSSON | FALKÖPINGS MK | HONDA |
| 5 | 36 | Olle SVADLING | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI |
| 6 | 5 | Oskar MARKLUND | SKUTSKÄRS MS | KTM 85 |
| 7 | 30 | Henrik ERIKSSON | SMK GÄVLE | 0 |
| 8 | 12 | Emil RISBERG | GRÄNGESBERG MS | KAWASAKI |
| 9 | 15 | Malin ANDERSSON | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI KX85 |
| 10 | 1 | Karl-Emil LILJEDAL | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI |
| 11 | 40 | Jesper GRÅBO | SMK DALA | KAWASAKI |
| 12 | 7 | Johan HELLGREN | SMK DALA | KAWASAKI |
RättviksRacet Guldhjälm 85 cc
Kval 2 5 varv
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Lilleman ANDERSSON | WOXNADALENS MK | KTM |
| 2 | 2 | Dennis PUTKURI | FOLKARE MK | SUZUKI |
| 3 | 57 | Eddie LEKZÉN | SKUTSKÄRS MS | KTM |
| 4 | 6 | Roger HERBERTSSON | SMK DALA | HONDA |
| 5 | 13 | William HALLNER | SKUTSKÄRS MS | 0 |
| 6 | 8 | Tim HAGMAN | RÄTTVIK-BODA MK | HONDA |
| 7 | 26 | Sebastian NORDSTRÖM | GRÄNGESBERGS MS | YAMAHA 85CC |
| 8 | 35 | Johan LEIJON | SMK DALA | KAWASAKI |
| 9 | 98 | Anders ANDERSSON | SMK SÖDERHAMN | KAWASAKI |
| 10 | 39 | Max KARLBERG | RBMK | KAWAZAKI |
| 11 | 4 | Sebastian LILJEDAL | RÄTTVIK BODA | KAWASAKI |
RättviksRacet Guldhjälm 85 cc
B-Final 6 varv
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sebastian NORDSTRÖM | GRÄNGESBERGS MS | YAMAHA 85CC |
| 2 | 35 | Johan LEIJON | SMK DALA | KAWASAKI |
| 3 | 98 | Anders ANDERSSON | SMK SÖDERHAMN | KAWASAKI |
| 4 | 30 | Henrik ERIKSSON | SMK GÄVLE | KTM |
| 5 | 39 | Max KARLBERG | RÄTTVIK BODA MK | KAWAZAKI |
| 6 | 15 | Malin ANDERSSON | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI KX85 |
| 7 | 12 | Emil RISBERG | GRÄNGESBERG MS | KAWASAKI |
| 8 | 1 | Karl-Emil LILJEDAL | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI |
| 9 | 40 | Jesper GRÅBO | SMK DALA | KAWASAKI |
| 10 | 7 | Johan HELLGREN | SMK DALA | KAWASAKI |
| 11 | 4 | Sebastian LILJEDAL | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI |
RättviksRacet Guldhjälm 85 cc
A-Final 6 varv
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Oskar ENOKSON | SMK HOFORS | SUZUKI |
| 2 | 101 | Axel JANSSON | SMK DALA FALUN | HONDA |
| 3 | 72 | Philip ERIKSSON | FOLKARE MK | KTM |
| 4 | 43 | Lilleman ANDERSSON | WOXNADALENS MK | KTM |
| 5 | 2 | Dennis PUTKURI | FOLKARE MK | SUZUKI |
| 6 | 36 | Olle SVADLING | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI |
| 7 | 6 | Roger HERBERTSSON | SMK DALA | HONDA |
| 8 | 8 | Tim HAGMAN | RÄTTVIK BODA MK | HONDA |
| 9 | 52 | Fredrik CARLSSON | FALKÖPINGS MK | HONDA |
| 10 | 13 | William HALLNER | SKUTSKÄRS MS | 0 |
| 11 | 57 | Eddie LEKZÉN | SKUTSKÄRS MS | KTM |
| 12 | 5 | Oskar MARKLUND | SKUTSKÄRS MS | KTM 85 |
RättviksRacet 80 U
Kval 1
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC | Sponsor | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Kevin HEDLUND | SMK HOFORS | SUZUKI | 11:39.401 | |
| 2 | 3 | Christopher LAGERGREN | BORLÄNGE MK | SUZUKI | Team Assa Säkra Hem | 11:41.614 |
| 3 | 61 | Ludvig Bromark | Östhammars MK | Yamaha | 11:46.339 | |
| 4 | 9 | Charlie WIKLUND | SMK OCKELBO | KAWASAKI | 11:56.005 | |
| 5 | 51 | Lars LÖFGREN | BORLÄNGE MK | HONDA | 12:10.594 | |
| 6 | 101 | Patrik Eriksson | SMK Uppsala | Suzuki | 12:12.849 | |
| 7 | 27 | Emil BERGKVIST | SMK HOFORS | SUZUKI 85CC | 12:14.363 | |
| 8 | 18 | Sune SCHOLS | WOXNADALENS MK | YAMAHA 85CC | 12:29.561 | |
| 9 | 55 | Patrik CARLSSON | FALKÖPINGS MK | HONDA | 12:38.648 | |
| 10 | 36 | Alexander BERGLUND | SMK - SÖDERHAMN | KTM | Luvaracing | 12:39.461 |
| 11 | 1 | Joel LARSSON | BOLLNÄS MK | KTM | 12:54.710 | |
| 12 | 34 | Jesper LARSSON | SMK DALA FALUN | SUZUKI 85CC | 13:02.654 | |
| 13 | 77 | Johan HALFVARSSON | RÄTTVIK BODA MK | SUZUKI | 13:09.587 | |
| 14 | 7 | Robin HEDLUND | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI | 13:41.163 | |
| 15 | 72 | Sofie OLSSON | FOLKARE MK | SUZUKI | 14:16.595 | |
| 16 | 5 | David BERGMAN | RÄTTVIK BODA MK | KTM | 14:19.812 |
RättviksRacet 80 U
Kval 2
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC | Sponsor | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jesper EMILSSON | BORLÄNGE MK | SUZUKI 85CC | TEAM MC JANSSON | 8:57.837 |
| 2 | 80 | Jens HEINA | BMK UDEVALLA | KAWASAKI | 9:29.318 | |
| 3 | 17 | Jesper HÖGLUND | SKÄFTBERG RANGERS MCK | YAMMAHA YZ 85 | 9:32.787 | |
| 4 | 25 | Fredrik PETTERSSON | HEDESUNDA CK | KAWASAKI | 9:48.459 | |
| 5 | 35 | Anton ÖSTLUND | SKUTSKÄRS MS | SUZUKI | 9:54.955 | |
| 6 | 29 | Samuel LJUNGKVIST | FOLKARE MK | KTM 85 | 10:07.036 | |
| 7 | 71 | Henric NORLING | SMK SÖDERHAMN | HONDA | 10:21.110 | |
| 8 | 39 | Calle SVADLING | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI | 10:24.886 | |
| 9 | 52 | Fredrik LEIJON | SMK DALA | SUZUKI | 10:26.166 | |
| 10 | 57 | Timmy NIELSEN | FALKÖPING MK | HONDA | 10:31.110 | |
| 11 | 65 | Filip DAHLQVIST | BORLÄNGE MK | KAWASAKI | 10:33.280 | |
| 12 | 74 | Oscar HEDMAN | SKÄFTBERGS RANGERS MCK | KTM | 10:43.860 | |
| 13 | 6 | Per HANSSON | RÄTTVIK BODA MK | YAMAHA YZ 85 | 11:20.273 | |
| 14 | 8 | Eric WESTBERG | RÄTTVIK BODA MK | KTM | 8:59.133 | |
| 15 | 4 | Linus OLSSON | BORLÄNGE MK | HONDA | 9:11.452 | |
| DNF | 102 | Anton JANSSON | SMK DALA FALUN | HONDA | 7:06.791 |
RättviksRacet 80 U
Final
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | MC | Sponsor | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jesper EMILSSON | BORLÄNGE MK | SUZUKI 85CC | TEAM MC JANSSON | 20:29.539 |
| 2 | 80 | Jens HEINA | BMK UDDEVALLA | KAWASAKI | 21:01.186 | |
| 3 | 70 | Kevin HEDLUND | SMK HOFORS | SUZUKI | 21:05.465 | |
| 4 | 61 | Ludvig Bromark | Östhammars MK | Yamaha | 21:08.962 | |
| 5 | 3 | Christopher LAGERGREN | BORLÄNGE MK | SUZUKI | Team Assa Säkra Hem | 21:11.998 |
| 6 | 9 | Charlie WIKLUND | SMK OCKELBO | KAWASAKI | 21:15.425 | |
| 7 | 17 | Jesper HÖGLUND | SKÄFTBERG RANGERS MCK | YAMMAHA YZ 85 | 21:18.289 | |
| 8 | 35 | Anton ÖSTLUND | SKUTSKÄRS MS | SUZUKI | 21:46.025 | |
| 9 | 36 | Alexander BERGLUND | SMK - SÖDERHAMN | KTM | Luvaracing | 22:08.391 |
| 10 | 51 | Lars LÖFGREN | BORLÄNGE MK | HONDA | 22:08.979 | |
| 11 | 25 | Fredrik PETTERSSON | HEDESUNDA CK | KAWASAKI | 22:11.464 | |
| 12 | 101 | Patrik Eriksson | SMK Uppsala | Suzuki | 22:26.826 | |
| 13 | 27 | Emil BERGKVIST | SMK HOFORS | SUZUKI 85CC | 22:32.929 | |
| 14 | 71 | Henric NORLING | SMK SÖDERHAMN | HONDA | 22:42.808 | |
| 15 | 39 | Calle SVADLING | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI | 23:08.619 | |
| 16 | 74 | Oscar HEDMAN | SKÄFTBERGS RANGERS MCK | KTM | 20:41.206 | |
| 17 | 57 | Timmy NIELSEN | FALKÖPING MK | HONDA | 20:43.173 | |
| 18 | 52 | Fredrik LEIJON | SMK DALA | SUZUKI | 20:54.450 | |
| 19 | 65 | Filip DAHLQVIST | BORLÄNGE MK | KAWASAKI | 20:55.083 | |
| 20 | 55 | Patrik CARLSSON | FALKÖPINGS MK | HONDA | 20:57.290 | |
| 21 | 34 | Jesper LARSSON | SMK DALA FALUN | SUZUKI 85CC | 21:03.895 | |
| 22 | 1 | Joel LARSSON | BOLLNÄS MK | KTM | 21:05.707 | |
| 23 | 77 | Johan HALFVARSSON | RÄTTVIK BODA MK | SUZUKI | 21:24.292 | |
| 24 | 6 | Per HANSSON | RÄTTVIK BODA MK | YAMAHA YZ 85 | 21:54.281 | |
| 25 | 8 | Eric WESTBERG | RÄTTVIK BODA MK | KTM | 21:55.497 | |
| 26 | 7 | Robin HEDLUND | RÄTTVIK BODA MK | KAWASAKI | 22:53.995 | |
| 27 | 72 | Sofie OLSSON | FOLKARE MK | SUZUKI | 22:55.591 | |
| 28 | 4 | Linus OLSSON | BORLÄNGE MK | HONDA | 22:56.830 | |
| DNF | 18 | Sune SCHOLS | WOXNADALENS MK | YAMAHA 85CC | 10:05.156 | |
| DNF | 29 | Samuel LJUNGKVIST | FOLKARE MK | KTM 85 | 2:42.679 |
RättviksRacet MX 2U
Totalresultat
| Pos | Nr. | Namn | MC | Heat 1. | Heat 2. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Emil WIDÉN | KTM125 | 32 | 35 | 67 |
| 2 | 88 | Johan WESTMAN | HONDA | 35 | 32 | 67 |
| 3 | 169 | Christoffer OLSSON | YAMAHA | 30 | 30 | 60 |
| 4 | 2 | Jesper STENBACK | KTM | 28 | 28 | 56 |
| 5 | 25 | Richard JOHANSSON | KTM | 26 | 26 | 52 |
| 6 | 292 | Sebastian TÄGTSTRÖM | SUZUKI 125 | 25 | 23 | 48 |
| 7 | 116 | Axel JOHANSSON | KTM 125 | 24 | 24 | 48 |
| 8 | 51 | Jon BJÖR | HONDA | 22 | 25 | 47 |
| 9 | 22 | Erik Sjöden | Suzuki | 23 | 22 | 45 |
| 10 | 4 | Niklas GREIS | KTM | 21 | 21 | 42 |
| 11 | 3 | Jonas HELLSTRÖM | YAMAHA | 20 | 20 | 40 |
| 12 | 5 | Robin HÖRNFELDT | KTM 125CC SXS | 19 | 19 | 38 |
| 13 | 472 | Linus KARLSSON | YAMAHA | 0 | -- | 0 |
| 14 | 55 | David RIGGLÖV | KTM | 0 | -- | 0 |