Juniorcupen MX1,2,3
Totalt RättvikBodaMK
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | Sponsor | MC | Heat 1. | Heat 2. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | Per NYBERG | NMS BODEN | North Power Yamaha Racing Team | YAMAHA | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 720 | Niklas HALLAFORS | ÖREBRO MK | HONDA 250CRF | 36 | 45 | 81 | |
| 3 | 684 | Mattias ANDERSSON | RÄTTVIK BODA MK | Hoj Racing Team | KAWASAKI 250F | 40 | 36 | 76 |
| 4 | 696 | Alex ERIKSSON | TIBRO MK | SUZUKI 250 F | 24 | 40 | 64 | |
| 5 | 655 | Jonte KUHLIN | SKENE MS | Jonte Engdahl Racing | HONDA CRF 250 | 26 | 30 | 56 |
| 6 | 3 | Hampus DAHLGREN | FILIPSTADS MC | Ljunggrens motor | KTM 450 F | 45 | 11 | 56 |
| 7 | 575 | Frank LINDROTH | LULEÅ MS | HONDA 450 | 18 | 33 | 51 | |
| 8 | 614 | Erik HEDIN | SMK MOTALA | HOJ Racing Team | HONDA 450 | 33 | 18 | 51 |
| 9 | 4 | Gustav MILLING | SMK DALA | smx.nu | YAMAHA 125 | 22 | 26 | 48 |
| 10 | 717 | Kim LINDSTRÖM | NYKÖPINGS MS | motorhuset/maskinhuset nyköpin | YAMAHA YZ 250F | 15 | 28 | 43 |
| 11 | 653 | Marcus PETTERSSON | SMK DALA | Abris Sjö&Snö | YAMAHA YZ250F | 19 | 24 | 43 |
| 12 | 676 | Jonas OLSSON | Ö-VIK MK | TNC Powersports | KAWASAKI 250F | 28 | 14 | 42 |
| 13 | 550 | Rickard JOHANSSON | MC ALINGSÅS | Team Aktivfritid | KTM 450CC | 17 | 20 | 37 |
| 14 | 728 | Isak LARSSON | SMK KRISTIANSTAD | Jonte Engdahl Racing | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 15 | 719 | Jonas DAHLGREN | MK TRANAN | Team Björnes Racing | KAWASAKI | 12 | 22 | 34 |
| 16 | 673 | Simon WALLBERG | NJURUNDA MK | SUZUKI | 16 | 17 | 33 | |
| 17 | 7 | Robert KVARNSTRÖM | FOLKARE MK | KTM 125 | 13 | 19 | 32 | |
| 18 | 674 | Linus SVENDSÉN | SKENE MS | Jonte Engdahl Racing | KTM 250F | 14 | 16 | 30 |
| 19 | 695 | Jens WESTERLUND | NJURUNDA MK | Alviks MC | SUZUKI | 30 | 0 | 30 |
| 20 | 650 | Mackan LÖVGREN | SKUTSKÄRS MS | SH Transporter AB | KTM 250F | 9 | 13 | 22 |
| 21 | 715 | André WERNER | MK TRANAN | Team Nilssons Motor | HUSQVARNA | 7 | 12 | 19 |
| 22 | 571 | Anton KNUTSSON | MK JÄMKE | YAMAHA 450 F | 11 | 0 | 11 | |
| 23 | 519 | Henrik MASES | RÄTTVIK BODA MK | SUZUKI 450F | 10 | 0 | 10 | |
| 24 | 5 | Felix NYBERG | GÖTA MS | smx.nu | HONDA 250F | 8 | -- | 8 |
| 25 | 320 | Kalle GUNNARSSON | RÄTTVIK BODA MK | KTM 125 | 6 | 0 | 6 | |
| 26 | 6 | Emil LINGVALL | AMF ÅRSUNDA | SUZUKI RMZ | 0 | -- | 0 |
Mascupen MX2
Totalt RättvikBodaMK
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | Sponsor | MC | Heat 1. | Heat 2. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kennet Gundersén | Lunner MC Klubb | YAMAHA 250 F | 50 | 50 | 100 | |
| 2 | 36 | Johan Carlsson | Västerås MK | MX4All | Yamaha | 45 | 40 | 85 |
| 3 | 20 | Fredrik KARLSSON | SMK KRISTIANSTAD | team yamaha | YAMAHA 250 F | 33 | 45 | 78 |
| 4 | 11 | Fredrik WERNER | SMK KRISTIANDSTAD | nilssonsmotor.com | HUSQVARNA | 40 | 36 | 76 |
| 5 | 103 | Rickard SANDBERG | HUSKVARNA MK | JK Kawasaki team green/MX4all | KAWASAKI 250F | 30 | 26 | 56 |
| 6 | 17 | Robert CARLSSON | JÄRVA MK | Barilla Yamaha | YAMAHA | 24 | 30 | 54 |
| 7 | 65 | Jonathan DAHLGREN | MC ALINGSÅS | Ljunggrensmotor | KTM 250F | 36 | 18 | 54 |
| 8 | 78 | Håkan WIK | MC ALINGSÅS | KTM 250 F | 22 | 28 | 50 | |
| 9 | 225 | Filip THURESSON | BMK UDDEVALLA | Suzuki Yellow Magic | SUZUKI | 19 | 24 | 43 |
| 10 | 216 | Andreas HULTMAN | LMS | Kahrles Mc/MX4ALL | SUZUKI 250 F | 7 | 33 | 40 |
| 11 | 39 | Toni DAHL | HUSKVARNA MK | Pulse Racing | KTM | 28 | 12 | 40 |
| 12 | 158 | Tom SÖDERSTRÖM | MS STOCKHOLM | YAMAHA | 20 | 17 | 37 | |
| 13 | 42 | Mats ÅKERBLOM | SMK EKSJÖ | MX4ALL/ Team JK Kawasaki | KAWASAKI | 26 | 10 | 36 |
| 14 | 59 | Andreas JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | Nilssons Motor | HONDA CRF 250 R | 16 | 19 | 35 |
| 15 | 35 | Dennis LINDBERG | VÄSTERÅS MK | Team Forza Racing | KTM | 13 | 20 | 33 |
| 16 | 226 | Timmy PERSSON | MK JÄMKE | teamtrs.se | KTM 250 SXF | 15 | 15 | 30 |
| 17 | 75 | Jens JOHANSSON | VÄSTERÅS MK | karlstrms motor/Jens Johansson MX-Racing | HONDA | 17 | 13 | 30 |
| 18 | 145 | Daniel SVENSSON | MK PIONJÄR | Gotte Carlsson Lastbilsverksta | KAWA 250 F | 12 | 14 | 26 |
| 19 | 127 | Niclas OLSSON | SKENE MS | Duells Honda JNR | HONDA | 0 | 22 | 22 |
| 20 | 385 | Johan FRYKSENIUS | KILS MK | YAMAHA 250F | 8 | 11 | 19 | |
| 21 | 141 | Max NYBERG | GÖTA MS | smx.nu | HONDA | 18 | -- | 18 |
| 22 | 148 | Robert LIND | KALMAR MK | HONDA | 0 | 16 | 16 | |
| 23 | 147 | Emil RYDELL | VÄSTERÅS MK | Team Swetex | SUZUKI 250F | 14 | 0 | 14 |
| 24 | 221 | Erik NILSSON | ALFTA-EDSBYN MCK | HONDA 250F | 11 | 0 | 11 | |
| 25 | 600 | Patrik HEDIN | ALFTA-EDSBYN MCK | YAMAHA 250-F | 10 | 0 | 10 | |
| 26 | 602 | Christer DEWALL | SOLLEFTEÅ MK | KTM | 9 | -- | 9 | |
| 27 | 72 | Hendrik ENGMAN | SMK VÄRNAMO | Nilssons Motor | HONDA | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 131 | Arthur ANDERSSON | STENUNGSUNDS MS | KTM 250SXF | 0 | -- | 0 |
Mascupen MX1,3
Totalt RättvikBodaMK
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | Sponsor | MC | Heat 1. | Heat 2. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Marcus NORLÉN | JÄRVA MK | Yellow Magic Suzuki/ mx4all | SUZUKI | 50 | 36 | 86 |
| 2 | 7 | Mats NILSSON | SMK DALA FALUN | YAMAHA | 36 | 45 | 81 | |
| 3 | 10 | Stefan ANDERSSON | SMK EKSJÖ MC&US | YAMAHA | 30 | 50 | 80 | |
| 4 | 149 | Jonas ALGOTSSON | KILS MK MC | Tias-Noteriet-MX4ALL | KAWASAKI KX 450F | 26 | 40 | 66 |
| 5 | 29 | Jonas EDBERG | HUSKVARNA MK | Duells Honda MX Team | HONDA | 33 | 28 | 61 |
| 6 | 56 | Björn ANDERSSON | VMK | Da Silva Racing | KAWASAKI | 40 | 19 | 59 |
| 7 | 18 | Sören ENGLUND | SMK GÄVLE | HONDA | 24 | 26 | 50 | |
| 8 | 55 | Björn BERGMAN | LINKÖPINGS MS | Hoj mc | HONDA | 28 | 20 | 48 |
| 9 | 16 | Jocke KARLSSON | HELSINGBORGS MCK | JK Kawasaki Team Green/www.jocke.se | KAWASAKI | 45 | 0 | 45 |
| 10 | 12 | Niklas GRANSTRÖM | FMCK KALIX | Northpower Yamaha | YAMAHA | 19 | 24 | 43 |
| 11 | 81 | Daniel STEINLECHNER | KILS MKMC | HONDA | 20 | 17 | 37 | |
| 12 | 49 | Robin EMBER | SMK EKSJÖ MC&US | Mascot Motor Racing | YAMAHA | 14 | 22 | 36 |
| 13 | 28 | Fredrik BERGSTEDT | NJURUNDA MK | KTM 525 F | 18 | 16 | 34 | |
| 14 | 25 | Magnus LINDFORS | SMK EKSJÖ MC & US | Team Yamaha Sweden | YAMAHA YZ450F | 0 | 33 | 33 |
| 15 | 79 | Tomas JANSSON | WOXNADALENS MK | KatalysatorÅtervinning AB | KTM 450 | 15 | 18 | 33 |
| 16 | 77 | Jonas BODIN | HUSKVARNA MK | jonasbodin.se | KTM | 0 | 30 | 30 |
| 17 | 779 | Kenny LARSSON | SMK HOFORS | YAMAHA | 13 | 14 | 27 | |
| 18 | 98 | David GUSTAVSSON | SALA MSK | SUZUKI 473CC | 10 | 15 | 25 | |
| 19 | 101 | Henrik WERNER | MK TRANAN | Nilssons Motor | HUSQVARNA | 12 | 13 | 25 |
| 20 | 208 | Jörgen SJÖDIN | RÄTTVIK-BODA MK | SMX.NU | HONDA | 22 | 0 | 22 |
| 21 | 167 | Anders FAHLÉN | GÖTA MS | YAMAHA | 8 | 12 | 20 | |
| 22 | 535 | Mats NILSSON | WOXNADALENS MK | Abris sjö & Snöservice | YAMAHA | 7 | 11 | 18 |
| 23 | 192 | Emil FORSBERG | ÖREBRO MK | HONDA 450 CC | 17 | 0 | 17 | |
| 24 | 50 | Mikael LÖFVING | MC ALINGSÅS | CEC Challenge Team 2006 | KAWASAKI | 16 | -- | 16 |
| 25 | 110 | Emil FÄRDMAR | MC ALINGSÅS | YAMAHA 450 | 11 | 0 | 11 | |
| 26 | 215 | Anders HÖÖK | SMK GÄVLE | Team Abris Sjö & Snö | YAMHA 450F | 9 | -- | 9 |
| 27 | 711 | Peter NILSSON | WOXNADALENS MK | KTM | 6 | -- | 6 | |
| 28 | 157 | Magnus GRANBERG | SMK KRISTIANSTAD | HONDA | 0 | -- | 0 | |
| 29 | 40 | Martin ANDERSSON | LANDSKRONA MK | KTM 450 F | 0 | -- | 0 |