Juniorcupen MX1,2,3
Totalt Avesta+Rättvik
| Pos | Nr. | Namn | Klass | Totala poäng | R1. | R2. | A1. | A2. | Klubb | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | Per NYBERG | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | NMS BODEN | North Power Yamaha Racing Team | |
| 2 | 3 | Hampus DAHLGREN | MX1 | 134 | 45 | 11 | 45 | 33 | FILIPSTADS MC | Ljunggrens motor |
| 3 | 684 | Mattias ANDERSSON | MX2 | 134 | 40 | 36 | 30 | 28 | RÄTTVIK BODA MK | Hoj Racing Team |
| 4 | 717 | Kim LINDSTRÖM | MX2 | 128 | 15 | 28 | 40 | 45 | NYKÖPINGS MS | motorhuset/maskinhuset nyköpin |
| 5 | 696 | Alex ERIKSSON | MX2 | 127 | 24 | 40 | 33 | 30 | TIBRO MK | |
| 6 | 720 | Niklas HALLAFORS | MX2 | 119 | 36 | 45 | 18 | 20 | ÖREBRO MK | |
| 7 | 575 | Frank LINDROTH | MX1 | 113 | 18 | 33 | 26 | 36 | LULEÅ MS | |
| 8 | 655 | Jonte KUHLIN | MX2 | 102 | 26 | 30 | 36 | 10 | SKENE MS | Jonte Engdahl Racing |
| 9 | 7 | Robert KVARNSTRÖM | MX1 | 95 | 13 | 19 | 13 | 50 | FOLKARE MK | |
| 10 | 4 | Gustav MILLING | MX2 | 94 | 22 | 26 | 24 | 22 | SMK DALA | smx.nu |
| 11 | 719 | Jonas DAHLGREN | 93 | 12 | 22 | 19 | 40 | MK TRANAN | Team Björnes Racing | |
| 12 | 653 | Marcus PETTERSSON | MX2 | 89 | 19 | 24 | 20 | 26 | SMK DALA | Abris Sjö&Snö |
| 13 | 728 | Isak LARSSON | 87 | 20 | 15 | 28 | 24 | SMK KRISTIANSTAD | Jonte Engdahl Racing | |
| 14 | 676 | Jonas OLSSON | MX2 | 77 | 28 | 14 | 22 | 13 | Ö-VIK MK | TNC Powersports |
| 15 | 550 | Rickard JOHANSSON | MX1 | 67 | 17 | 20 | 12 | 18 | MC ALINGSÅS | Team Aktivfritid |
| 16 | 674 | Linus SVENDSÉN | MX2 | 60 | 14 | 16 | 14 | 16 | SKENE MS | Jonte Engdahl Racing |
| 17 | 673 | Simon WALLBERG | 55 | 16 | 17 | 11 | 11 | NJURUNDA MK | ||
| 18 | 614 | Erik HEDIN | MX1 | 51 | 33 | 18 | -- | -- | SMK MOTALA | HOJ Racing Team |
| 19 | 715 | André WERNER | 49 | 7 | 12 | 15 | 15 | MK TRANAN | Team Nilssons Motor | |
| 20 | 571 | Anton KNUTSSON | MX1 | 45 | 11 | 0 | 17 | 17 | MK JÄMKE | |
| 21 | 650 | Mackan LÖVGREN | MX2 | 36 | 9 | 13 | 0 | 14 | SKUTSKÄRS MS | SH Transporter AB |
| 22 | 8 | Fredrik KVARNSTRÖM | MX3 | 35 | -- | -- | 16 | 19 | FOLKARE MK | |
| 23 | 519 | Henrik MASES | MX1 | 32 | 10 | 0 | 10 | 12 | RÄTTVIK BODA MK | |
| 24 | 695 | Jens WESTERLUND | 30 | 30 | 0 | -- | -- | NJURUNDA MK | Alviks MC | |
| 25 | 5 | Felix NYBERG | MX2 | 8 | 8 | -- | -- | -- | GÖTA MS | smx.nu |
| 26 | 320 | Kalle GUNNARSSON | MX2 | 6 | 6 | 0 | -- | -- | RÄTTVIK BODA MK | |
| 27 | 6 | Emil LINGVALL | 0 | 0 | -- | -- | -- | AMF ÅRSUNDA |
Mascupen MX2
Totalt Avesta+Rättvik
| Pos | Nr. | Namn | Klass | Totala poäng | R1. | R2. | A1. | A2. | Klubb | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Fredrik WERNER | MX2 | 171 | 40 | 36 | 50 | 45 | SMK KRISTIANDSTAD | nilssonsmotor.com |
| 2 | 12 | Kennet Gundersén | MX2 | 145 | 50 | 50 | 45 | 0 | Lunner MC Klubb | |
| 3 | 39 | Toni DAHL | MX2 | 108 | 28 | 12 | 18 | 50 | HUSKVARNA MK | Pulse Racing |
| 4 | 78 | Håkan WIK | MX2 | 106 | 22 | 28 | 16 | 40 | MC ALINGSÅS | |
| 5 | 65 | Jonathan DAHLGREN | MX2 | 106 | 36 | 18 | 22 | 30 | MC ALINGSÅS | Ljunggrensmotor |
| 6 | 20 | Fredrik KARLSSON | MX2 | 106 | 33 | 45 | 28 | 0 | SMK KRISTIANSTAD | team yamaha |
| 7 | 35 | Dennis LINDBERG | MX2 | 101 | 13 | 20 | 40 | 28 | VÄSTERÅS MK | Team Forza Racing |
| 8 | 59 | Andreas JOHANSSON | MX2 | 97 | 16 | 19 | 26 | 36 | SMK VÄRNAMO | Nilssons Motor |
| 9 | 103 | Rickard SANDBERG | MX2 | 93 | 30 | 26 | 15 | 22 | HUSKVARNA MK | JK Kawasaki team green/MX4all |
| 10 | 17 | Robert CARLSSON | MX2 | 90 | 24 | 30 | 36 | 0 | JÄRVA MK | Barilla Yamaha |
| 11 | 216 | Andreas HULTMAN | MX2 | 88 | 7 | 33 | 24 | 24 | LMS | Kahrles Mc/MX4ALL |
| 12 | 36 | Johan Carlsson | MX2 | 85 | 45 | 40 | -- | 0 | Västerås MK | MX4All |
| 13 | 75 | Jens JOHANSSON | MX2 | 77 | 17 | 13 | 30 | 17 | VÄSTERÅS MK | karlstrms motor/Jens Johansson MX-Racing |
| 14 | 226 | Timmy PERSSON | MX2 | 68 | 15 | 15 | 20 | 18 | MK JÄMKE | teamtrs.se |
| 15 | 158 | Tom SÖDERSTRÖM | MX2 | 66 | 20 | 17 | 9 | 20 | MS STOCKHOLM | |
| 16 | 127 | Niclas OLSSON | MX2 | 65 | 0 | 22 | 10 | 33 | SKENE MS | Duells Honda JNR |
| 17 | 72 | Hendrik ENGMAN | MX2 | 59 | 0 | 0 | 33 | 26 | SMK VÄRNAMO | Nilssons Motor |
| 18 | 145 | Daniel SVENSSON | MX2 | 54 | 12 | 14 | 14 | 14 | MK PIONJÄR | Gotte Carlsson Lastbilsverksta |
| 19 | 147 | Emil RYDELL | MX2 | 52 | 14 | 0 | 19 | 19 | VÄSTERÅS MK | Team Swetex |
| 20 | 148 | Robert LIND | MX2 | 49 | 0 | 16 | 17 | 16 | KALMAR MK | |
| 21 | 42 | Mats ÅKERBLOM | MX2 | 48 | 26 | 10 | 12 | 0 | SMK EKSJÖ | MX4ALL/ Team JK Kawasaki |
| 22 | 385 | Johan FRYKSENIUS | MX2 | 43 | 8 | 11 | 11 | 13 | KILS MK | |
| 23 | 225 | Filip THURESSON | MX2 | 43 | 19 | 24 | -- | -- | BMK UDDEVALLA | Suzuki Yellow Magic |
| 24 | 602 | Christer DEWALL | MX2 | 34 | 9 | -- | 13 | 12 | SOLLEFTEÅ MK | |
| 25 | 600 | Patrik HEDIN | MX2 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | ALFTA-EDSBYN MCK | |
| 26 | 141 | Max NYBERG | MX2 | 18 | 18 | -- | -- | -- | GÖTA MS | smx.nu |
| 27 | 221 | Erik NILSSON | MX2 | 11 | 11 | 0 | -- | -- | ALFTA-EDSBYN MCK | |
| 28 | 131 | Arthur ANDERSSON | MX2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | STENUNGSUNDS MS | |
| 29 | 315 | Anders NILSSON | MX2 | 0 | -- | -- | -- | 0 | SOLLEFTEÅ MK |
Mascupen MX1,3
Totalt Avesta+Rättvik
| Pos | Nr. | Namn | Klass | Totala poäng | R1. | R2. | A1. | A2. | Klubb | Sponsor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mats NILSSON | MX1 | 176 | 36 | 45 | 45 | 50 | SMK DALA FALUN | ||
| 2 | 10 | Stefan ANDERSSON | MX1 | 161 | 30 | 50 | 36 | 45 | SMK EKSJÖ MC&US | ||
| 3 | 30 | Marcus NORLÉN | MX1 | 154 | 50 | 36 | 28 | 40 | JÄRVA MK | Yellow Magic Suzuki/ mx4all | |
| 4 | 29 | Jonas EDBERG | MX1 | 147 | 33 | 28 | 50 | 36 | HUSKVARNA MK | Duells Honda MX Team | |
| 5 | 149 | Jonas ALGOTSSON | MX1 | 116 | 26 | 40 | 30 | 20 | KILS MK MC | Tias-Noteriet-MX4ALL | |
| 6 | 18 | Sören ENGLUND | MX1 | 105 | 24 | 26 | 33 | 22 | SMK GÄVLE | ||
| 7 | 25 | Magnus LINDFORS | MX1 | 83 | 0 | 33 | 24 | 26 | SMK EKSJÖ MC & US | Team Yamaha Sweden | |
| 8 | 56 | Björn ANDERSSON | MX3 | 82 | 40 | 19 | 10 | 13 | VMK | Da Silva Racing | |
| 9 | 81 | Daniel STEINLECHNER | 81 | 20 | 17 | 26 | 18 | KILS MKMC | |||
| 10 | 55 | Björn BERGMAN | 76 | 28 | 20 | 12 | 16 | LINKÖPINGS MS | Hoj mc | ||
| 11 | 14 | Marcus Eriksson | MX1 | 70 | -- | -- | 40 | 30 | Västerås MK | Catapult KTM | |
| 12 | 49 | Robin EMBER | MX1 | 69 | 14 | 22 | 0 | 33 | SMK EKSJÖ MC&US | Mascot Motor Racing | |
| 13 | 12 | Niklas GRANSTRÖM | MX3 | 67 | 19 | 24 | -- | 24 | FMCK KALIX | Northpower Yamaha | |
| 14 | 50 | Mikael LÖFVING | 66 | 16 | -- | 22 | 28 | MC ALINGSÅS | CEC Challenge Team 2006 | ||
| 15 | 79 | Tomas JANSSON | MX1 | 66 | 15 | 18 | 16 | 17 | WOXNADALENS MK | KatalysatorÅtervinning AB | |
| 16 | 98 | David GUSTAVSSON | MX3 | 51 | 10 | 15 | 18 | 8 | SALA MSK | ||
| 17 | 16 | Jocke KARLSSON | MX1 | 45 | 45 | 0 | -- | -- | HELSINGBORGS MCK | JK Kawasaki Team Green/www.jocke.se | |
| 18 | 167 | Anders FAHLÉN | 44 | 8 | 12 | 13 | 11 | GÖTA MS | |||
| 19 | 101 | Henrik WERNER | 44 | 12 | 13 | 9 | 10 | MK TRANAN | Nilssons Motor | ||
| 20 | 91 | Michael WALTER | 39 | -- | -- | 20 | 19 | VÄSTERÅS MK | |||
| 21 | 711 | Peter NILSSON | 39 | 6 | -- | 19 | 14 | WOXNADALENS MK | |||
| 22 | 535 | Mats NILSSON | MX1 | 38 | 7 | 11 | 11 | 9 | WOXNADALENS MK | Abris sjö & Snöservice | |
| 23 | 110 | Emil FÄRDMAR | MX1 | 35 | 11 | 0 | 17 | 7 | MC ALINGSÅS | ||
| 24 | 28 | Fredrik BERGSTEDT | MX3 | 34 | 18 | 16 | -- | -- | NJURUNDA MK | ||
| 25 | 38 | Torbjörn WALLNER | MX1 | 30 | -- | -- | 15 | 15 | HEDESUNDA CK | ||
| 26 | 77 | Jonas BODIN | 30 | 0 | 30 | -- | -- | HUSKVARNA MK | jonasbodin.se | ||
| 27 | 779 | Kenny LARSSON | MX1 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | SMK HOFORS | ||
| 28 | 157 | Magnus GRANBERG | 26 | 0 | -- | 14 | 12 | SMK KRISTIANSTAD | |||
| 29 | 208 | Jörgen SJÖDIN | MX1 | 22 | 22 | 0 | -- | -- | RÄTTVIK-BODA MK | SMX.NU | |
| 30 | 215 | Anders HÖÖK | MX1 | 17 | 9 | -- | 8 | 0 | SMK GÄVLE | Team Abris Sjö & Snö | |
| 31 | 192 | Emil FORSBERG | MX1 | 17 | 17 | 0 | -- | -- | ÖREBRO MK | ||
| 32 | 515 | Robert BÄCKER | MX1 | 13 | -- | -- | 7 | 6 | GRÄNGESBERGS MS | ||
| 33 | 871 | Daniel BOHLIN | 10 | -- | -- | 6 | 4 | SMK KUNGSÖR | interoc Fasad | ||
| 34 | 603 | Daniel SÄLL | MX3 | 5 | -- | -- | -- | 5 | BOLLNÄS MK | ||
| 35 | 601 | Rikard SVENSSON | 0 | -- | -- | 0 | -- | KROKOMS MCK | |||
| 36 | 40 | Martin ANDERSSON | MX1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | LANDSKRONA MK | ||
| 37 | 823 | Daniel Walter | MX1 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 9d616cc | VÄSTERÅS MK |