Mini Knatte
Totalt KM 2006
| Pos | Nr. | Namn | MC | KM 1. | KM 2. | KM 3. | KM 4. | KM 5. | KM 6. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Viktor Bergkvist | Yamaha | 40 | 37 | 35 | 33 | 35 | 27 | 207 |
| 2 | 12 | Tony Hörnfeldt | Honda | -- | 33 | 37 | 31 | 27 | 31 | 159 |
| 3 | 2 | Felicia Engberg | KTM | -- | 40 | -- | 37 | 40 | 37 | 154 |
| 4 | 4 | Mikael West | KTM | -- | -- | 40 | 40 | 37 | 35 | 152 |
| 5 | 5 | Elias Engberg | Yamaha | -- | 35 | -- | 27 | 29 | 21 | 112 |
| 6 | 9 | Isabell Bergman | Yamaha | -- | -- | -- | 35 | 31 | 40 | 106 |
| 7 | 10 | Niklas Selling | KTM | -- | -- | -- | 29 | 25 | 29 | 83 |
| 8 | 6 | Samuel Sjöberg | KTM | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 | 66 |
| 9 | 7 | Joakim Sköld | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 | 46 | |
| 10 | 3 | Dennis Mattsson | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 | 25 |
65cc Guldhjälm
Totalt KM 2006
| Pos | Nr. | Namn | MC | KM 1. | KM 2. | KM 3. | KM 4 | KM 5. | KM 6. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Patrik Hansson | KTM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| 2 | 1 | Albin Hedlund | Kawasaki | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 220 |
| 3 | 3 | Erik Rusten | Kawasaki | 35 | 37 | -- | 35 | 35 | 35 | 177 |
| 4 | 7 | Adrian Lutteman | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 | 66 | |
| 5 | 4 | Julia Svan | -- | -- | -- | -- | 31 | 31 | 62 | |
| 6 | 5 | Daniel Caris | -- | -- | -- | -- | 27 | 29 | 56 | |
| 7 | 9 | Joakim Thorén | -- | -- | -- | -- | 29 | 27 | 56 | |
| 8 | 10 | Anton Lööf | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 | |
| 9 | 72 | Markus Jansson | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
85cc Guldhjälm
Totalt KM 2006
| Pos | Nr. | Namn | MC | KM 1. | KM 2. | KM 3. | KM 4. | KM 5. | KM 6. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Olle Svadling | Kawasaki 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| 2 | 1 | Tim Hagman | Honda | 35 | 37 | 37 | 37 | 27 | 35 | 208 |
| 3 | 50 | Malin Andersson | Kawasaki | 33 | 35 | 35 | 33 | 35 | 25 | 196 |
| 4 | 39 | Max Karlberg | 31 | 33 | 33 | 35 | 25 | 33 | 190 | |
| 5 | 44 | Tim Grälls | 29 | 23 | 31 | 23 | 37 | 29 | 172 | |
| 6 | 5 | Patrik Göstas | 37 | 0 | -- | -- | 31 | 31 | 99 | |
| 7 | 60 | Jesper Gifvars | -- | 25 | -- | 27 | 20 | 19 | 91 | |
| 8 | 10 | Tobias Pellgard | -- | 27 | 29 | 31 | 0 | -- | 87 | |
| 9 | 9 | Sebastian Liljedal | Kawasaki | 0 | 20 | -- | 25 | 19 | 21 | 85 |
| 10 | 11 | Karl-Emil Liljedal | Kawasaki | 25 | 21 | -- | 21 | 17 | 0 | 84 |
| 11 | 23 | Viktor Benerius | 0 | 18 | -- | 20 | 15 | 14 | 67 | |
| 12 | 2 | Madeleine Elgh | Suzuki | -- | -- | -- | 29 | 18 | 18 | 65 |
| 13 | 7 | Dennis Benerius | 27 | -- | 0 | -- | 16 | 20 | 63 | |
| 14 | 4 | Martin Glad | -- | -- | -- | -- | 23 | 37 | 60 | |
| 15 | 111 | Petter Sandh | -- | -- | -- | -- | 33 | 27 | 60 | |
| 16 | 14 | Charlie Bergman | -- | -- | -- | -- | 29 | 23 | 52 | |
| 17 | 55 | Ludvig Baekkelund | -- | 19 | -- | -- | 14 | 16 | 49 | |
| 18 | 32 | Teddy Broberg | -- | -- | -- | -- | 21 | 15 | 36 | |
| 19 | 3 | Jesper Jansson | -- | 31 | -- | -- | 0 | -- | 31 | |
| 20 | 77 | Andreas Danielsson | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 | |
| 21 | 199 | Jonathan Nessö | -- | -- | -- | -- | 0 | 17 | 17 |
85cc 12-15år
Totalt KM 2006
| Pos | Nr. | Namn | MC | KM 1. | KM 2. | KM 3. | KM 4. | KM 5. | KM 6. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Jonas Rusten | Yamaha 85 | 31 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 217 |
| 2 | 105 | Linus Grälls | 27 | 31 | 33 | 33 | 40 | 37 | 201 | |
| 3 | 77 | Johan Halvarsson | Yamaha 85 | 23 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | 182 |
| 4 | 39 | Calle Svadling | Kawasaki 85 | 20 | 33 | 35 | 35 | 0 | 31 | 154 |
| 5 | 12 | Johan Petters | Kawasaki | 35 | 37 | 40 | 40 | -- | -- | 152 |
| 6 | 8 | Erik Westberg | Kawasaki 85 | 19 | -- | 29 | 27 | 31 | 25 | 131 |
| 7 | 11 | Robin Hedlund | Kawasaki | 18 | -- | -- | 29 | 29 | 29 | 105 |
| 8 | 13 | Adam Andersson | 29 | -- | -- | -- | 33 | 33 | 95 | |
| 9 | 49 | Johannes Carlsson | Kawasaki | 37 | 40 | -- | -- | -- | -- | 77 |
| 10 | 19 | Anders Sundqvist | Suzuki | 21 | 25 | -- | 25 | -- | -- | 71 |
| 11 | 3 | Patrik Hagman | 25 | 29 | -- | -- | -- | -- | 54 | |
| 12 | 5 | David Bergman | KTM | -- | -- | -- | 0 | 27 | 27 | 54 |
| 13 | 55 | Robert Bengtsén | Suzuki | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 14 | 22 | Erik Sjöden | Suzuki | 33 | 0 | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 15 | 70 | Per Hansson | Yamaha 85 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
MX 2U, Motion
Totalt KM 2006
| Pos | Nr. | Namn | MC | KM 1. | KM 2. | KM 3. | KM 4. | KM 5. | KM 6. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Sebastian Tägtström Hesel | Suzuki 125 | 33 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 214 |
| 2 | 166 | Marcus Rusten | Yamaha 125 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 204 |
| 3 | 51 | Jon Björ | Honda 250 F | -- | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 194 |
| 4 | 103 | Mats Bergqvist | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 | 27 | 160 | |
| 5 | 101 | Joakim Engberg | 29 | 31 | -- | 27 | 29 | 33 | 149 | |
| 6 | 39 | Björn Andersson | 31 | -- | 21 | 29 | 31 | 31 | 143 | |
| 7 | 81 | Sebastian Ohlsson | Suzuki 125 | 40 | 40 | 0 | 40 | -- | -- | 120 |
| 8 | 25 | Daniel Öljegård | 25 | 25 | 16 | 20 | 27 | 0 | 113 | |
| 9 | 105 | Anders Ingers | Husaberg 450 | 20 | -- | 20 | 17 | 25 | 29 | 111 |
| 10 | 540 | Jon Karlberg | Honda 500 pappsmälla | 19 | 20 | -- | 16 | 19 | 21 | 95 |
| 11 | 29 | Robin Hörnfeldt | Yamaha | -- | 21 | 17 | 18 | 16 | 19 | 91 |
| 12 | 126 | Johan Eriksson | 21 | -- | 18 | -- | 18 | 20 | 77 | |
| 13 | 444 | Henrik Hamberg | Yamaha 125 | 23 | 27 | 23 | -- | -- | -- | 73 |
| 14 | 125 | David Krus | Kawasaki | 37 | -- | 35 | -- | 0 | -- | 72 |
| 15 | 3 | Patrik Hagman | -- | -- | -- | 21 | 21 | 25 | 67 | |
| 16 | 22 | Erik Sjöden | Suzuki | -- | -- | -- | 31 | 33 | -- | 64 |
| 17 | 222 | Togga Liljedal | 0 | 23 | -- | 23 | 0 | -- | 46 | |
| 18 | 701 | Fredrik Wiklund | Kawasaki | -- | -- | 27 | -- | 17 | -- | 44 |
| 19 | 0 | Svante Grälls | -- | -- | -- | -- | 20 | 23 | 43 | |
| 20 | 78 | Jonas Jakobsson | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | 31 | |
| 21 | 635 | Jörgen Wenngren | -- | -- | 25 | 0 | -- | -- | 25 | |
| 22 | 17 | Anders Stoor | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | 19 | |
| 23 | 88 | Jocke Wenngren | 0 | -- | 19 | -- | -- | -- | 19 | |
| 24 | 55 | Robert Bengtsén | Suzuki | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 |
| 25 | 120 | Björn Roos | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
MX1-3 J,S,E,Motion+
Totalt KM 2006
| Pos | Nr. | Namn | MC | KM 1. Heat 1. | KM 1. Heat 2. |
KM 2. | KM 3. Heat 1. |
KM 3. Heat 2. | KM 4. Heat 1. | KM 4. Heat 2. | KM 5. | KM 6. | Totala poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Lennart Baggens | KTM | 27 | 31 | 80 | 33 | 35 | 35 | 33 | 35 | 33 | 342 |
| 2 | 70 | Andreas Johansson | Honda 450F | 35 | 35 | -- | -- | -- | 40 | 37 | 40 | 40 | 227 |
| 3 | 684 | Mattias Andersson | Kawasaki 250 F | 37 | 37 | -- | 37 | 40 | 29 | 40 | -- | -- | 220 |
| 4 | 37 | Niklas Kindåker | KTM | 29 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 37 | 136 |
| 5 | 9 | Fredrik Martinsson | Suzuki 250 | 25 | 0 | -- | -- | -- | 31 | 0 | 33 | 35 | 124 |
| 6 | 208 | Jörgen Sjödin | Honda 250 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 |
| 7 | 2 | Johan Smedh | Honda 125 | -- | -- | -- | 35 | 37 | -- | -- | -- | -- | 72 |
| 8 | 67 | Henrik Stålberg | Yamaha 250 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 35 | -- | -- | 72 |
| 9 | 78 | Jonas Jakobsson | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 29 | -- | -- | 62 | |
| 10 | 39 | Fredrik Hedman | Suzuki 450F | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 11 | 18 | Markus Fritz | Kawasaki 250 F | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 12 | 223 | Mikael Hedberg | Suzuki 250F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 | -- | -- | 31 |
| 13 | 151 | Kim Haag | Honda 500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 0 | 31 |
| 14 | 22 | Henrik Mases | Suzuki | 31 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 15 | 5 | Fredrik Hansson | Kawasaki 250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 16 | 69 | Kalle Gunnarsson | KTM 125 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |