Guldhjälm 65cc
Totalt Rättvik Heat 1+2


Pos Nr. Namn Heat 1. Heat 2. Totala poäng
1 141 Alexander LARSSON 1 1 2
2 1 Anton LINDHOLM 2 2 4
3 3 Joel BÖRJESSON 3 3 6
4 28 Anton NIELSEN 4 4 8
5 4 Patrik HANSSON 6 5 11
6 2 Albin HEDLUND 5 6 11
7 7 Daniel NORLING 7 7 14
8 5 Rasmus HÄRDIN 10 8 18
9 8 Simon OLSSON 9 9 18
10 13 Hanna SKÖLD 8 10 18
11 27 Dante ERIKSSON 11 11 22

Guldhjälm 85cc
B-Final Rättvik 5 varv


Pos Nr. Namn Varv Poäng
1 19 Daniel BRUHN 5 0
2 4 Oskar Marklund 5 0
3 5 Johan Leijon 5 0
4 57 Eddie LEKZÉN 5 0
5 15 Malin ANDERSSON 5 0
6 39 Max Karlberg 5 0
7 29 William HALLNER 5 0
8 32 Jacob KAUPPI 5 0

Guldhjälm 85cc
A-Final Rättvik 6 varv


Pos Nr. Namn Varv Poäng
1 193 Robin Sundell 6 0
2 3 Oscar Enocksson 6 0
3 27 Nisse KJELLSTRÖM 6 0
4 43 Lilleman Andersson 6 0
5 44 Kevin Fagré 6 0
6 72 Philip Eriksson 6 0
7 101 Axel Jansson 6 0
8 11 Erik HANSSON 6 0
9 88 Sylvester JONHANS 6 0
10 17 Viktor Sköld 6 0
11 2 Dennis Putkuri 6 0
12 14 Linus Moberg 6 0
13 9 Fredrik Holmstedt 6 0
14 23 Carl Bengtsson 6 0
15 36 Olle SVADLING 6 0
16 6 Roger HERBERTSSON 6 0
17 71 Emil Sköld 6 0
18 25 Emil SKOOG 5 0
19 1 Tim Hagman 5 0
DNF 8 Andreas Brunström 2 0

GR Sanering cup 85cc U
B-Final Rättvik 20 min + 2 varv


Pos Nr. Namn Varv Poäng
1 17 Jesper Höglund 11 0
2 23 Daniel Larsson 11 0
3 35 Anton Östlund 11 0
4 27 Emil Bergkvist 11 0
5 36 Alexander Berglund 11 0
6 71 Henric NORLING 11 0
7 21 Linda Andersson 11 0
8 10 Simon Åkerblom 11 0
9 42 Mattias EKH 11 0
10 12 Fredrik Käck 11 0
11 52 Fredrik Leijon 11 0
12 37 Alexander Ahola 11 0
13 29 Samuel Ljungkvist 11 0
14 65 Filip DAHLQVIST 10 0
15 34 Jesper LARSSON 10 0
16 77 Johan HALFVARSSON 10 0
17 54 Jonas BRUHN 10 0
18 5 Per HANSSON 10 0
19 20 Eric WESTBERG 10 0
20 60 Robin HEDLUND 10 0
21 53 Adam NORMAN 10 0
22 81 Linus OLSSON 9 0
23 50 Simon BACK 9 0
DNF 4 Sebastian Lundgren 6 0
DNF 45 Sune SCHOLS 6 0
DNF 56 Fredrik OLSSON 5 0
DNF 43 Patric HAGMAN 3 0
DNF 79 David BERGMAN 3 0

GR Sanering cup 85cc U
A-Final Rättvik 20 min + 2 varv


Pos Nr. Namn Varv Poäng
1 49 Johannes KARLSSON 11 35
2 31 Wille Snell 11 32
3 55 Robert BENGTSEN 11 30
4 2 Jesper Emilsson 11 28
5 66 Ludvig BROMARK 11 26
6 9 Charlie Wiklund 11 25
7 38 Viktor Marklund 11 24
8 6 Mattias Åberg 11 23
9 112 Johan PETTERS 11 22
10 3 Christoffer Lagergren 11 21
11 25 Fredrik Pettersson 11 20
12 19 Anders Nyström 11 19
13 14 Jonas Bäckström 11 18
14 13 Niclas Lindberg 11 17
15 102 Anton JANSSON 11 16
16 47 David ANDERSSON 11 15
17 69 Jacob OSCARSSON 11 14
18 67 Jonas Rusten 11 13
19 15 Jonas Kurkkio 10 12
20 22 Simon Svärdström 10 11
21 24 Victor Bengtsson 10 10
22 51 Lars Löfgren 10 9
23 33 Niclas Gren 10 8
24 39 Calle SVADLING 10 7
25 46 Rasmus Sahlin 10 6
26 40 Johan Ivarsson 10 5
27 26 Pontus Högberg 10 4
DNF 48 Jesper BÖRIS 8 0
DNF 8 Kevin Hedlund 7 0
DNF 16 Jonas Knutsson 5 0

GR Sanering cup 85cc U
Totalt e. 2 deltävlingar


Pos Nr. Namn Folkare MK. RättvikBoda MK. Totala poäng
1 31 Wille Snell 32 32 64
2 38 Viktor Marklund 30 24 54
3 9 Charlie Wiklund 28 25 53
4 6 Mattias Åberg 19 23 42
5 19 Anders Nyström 22 19 41
6 13 Niclas Lindberg 24 17 41
7 2 Jesper Emilsson 11 28 39
8 26 Pontus Högberg 35 4 39
9 49 Johannes KARLSSON -- 35 35
10 25 Fredrik Pettersson 15 20 35
11 55 Robert BENGTSEN -- 30 30
12 22 Simon Svärdström 17 11 28
13 66 Ludvig BROMARK -- 26 26
14 8 Kevin Hedlund 26 0 26
15 40 Johan Ivarsson 20 5 25
16 18 Jon Björ 25 -- 25
17 46 Rasmus Sahlin 18 6 24
18 7 Fredrik Valfridsson 23 -- 23
19 112 Johan PETTERS -- 22 22
20 3 Christoffer Lagergren -- 21 21
21 35 Anton Östlund 21 -- 21
22 14 Jonas Bäckström 2 18 20
23 67 Jonas Rusten 7 13 20
24 102 Anton JANSSON -- 16 16
25 94 Emil Lindholm 16 -- 16
26 47 David ANDERSSON -- 15 15
27 51 Lars Löfgren 6 9 15
28 69 Jacob OSCARSSON -- 14 14
29 41 Tobias Nordin 14 -- 14
30 30 Dennis Wallén 13 -- 13
31 15 Jonas Kurkkio -- 12 12
32 23 Daniel Larsson 12 -- 12
33 33 Niclas Gren 3 8 11
34 24 Victor Bengtsson -- 10 10
35 36 Alexander Berglund 10 -- 10
36 29 Samuel Ljungkvist 9 -- 9
37 17 Jesper Höglund 8 -- 8
38 39 Calle SVADLING -- 7 7
39 12 Fredrik Käck 5 -- 5
40 52 Fredrik Leijon 4 -- 4
41 48 Jesper BÖRIS -- 0 0
42 27 Emil Bergkvist 0 -- 0
43 16 Jonas Knutsson -- 0 0

MX 2 U
Totalt Rättvik Heat 1+2


Pos Nr. Namn Heat 1. Heat 2. Totala poäng
1 6 Fredrik Hydén 1 1 2
2 88 Johan Westman 3 2 5
3 7 Kalle LINDAHL 2 3 5
4 81 Sebastian OHLSSON 4 4 8
5 11 Mattias Jansson 5 5 10
6 10 Kim Jansson 7 6 13
7 125 David KRUS 6 7 13
8 3 Mathais Kangas 10 8 18
9 16 Christoffer NYBERG 12 9 21
10 23 Joakim Nordin 11 10 21
11 33 Markus SJÖVOLD 15 12 27
12 5 Marcus Rusten 14 13 27
13 382 Robin FLODIN 17 11 28
14 29 Robin HÖRNFELDT 19 14 33
15 32 Emil WIDÉN 8 40 48
16 58 Fredrik TYSKLIND 9 40 49
17 122 Emil LUNDGREN 13 40 53
18 4 Henrik HAMBERG 16 40 56
19 25 Emil KÄTTSTRÖM 18 -- 18
20 19 Robin Johansson 40 -- 40